服務熱線
010-62919340
歡迎訪問北京時代科諾科技有限公司網站
13671353434產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
375nm紫外半導體激光器產品特點:
功率穩定、可調節、操作簡便
電源自帶過熱、限流保護電路
采用*LD,性能可靠 l 可外接高速調制
適用于熒光激發、光譜分析、全息、激光制版等
375nm紫外半導體激光器?性能參數:
波長Wavelength (nm) | 375±5 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 150mw、200mw、300mw、500mw | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <3 | |
工作方式 Operating Mode | CW/Modulation | |
光斑模式Beam Mode | 縱模 Longitude | Multi-longitude |
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 0.5mrad | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 4mm | |
光束指向穩定性 Beam pointing stability(mrad) | <0.05 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <3% | |
振幅穩定性Noise of Amplitude (P-P)/噪聲值 | <3% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 25 | |
激光頭 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 100 x 58 x 32 |
重量 Net Weight (kg) | 0.8 | |
驅動電源 Power Driver | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 179 x 148x 56 |
重量 Net Weight (kg) | 1.2 | |
調制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預熱時間Warm-up Time (minutes) | <1min | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
地址: 北京海淀區清河安寧莊
版權所有 © 2025 北京時代科諾科技有限公司 備案號:京ICP備13026447號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml