服務熱線
010-62919340
歡迎訪問北京時代科諾科技有限公司網站
13671353434產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 | 吸附管溫度控制范圍 | 室溫—420℃,控溫精度±1℃ |
六通閥進樣系統溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ | 樣品傳輸管溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ |
聚焦管溫度控制范圍 | -40℃—450℃,升溫速率:> 4500℃/min | 冷阱溫度控制范圍 | -40℃—室溫,采樣電子制冷,風冷,控溫精度±1℃ |
樣品位 | 1位 | 反吹流速 | 0-100ml/min(連續可調) |
標樣制備流速 | 0-100ml/min(連續可調) | 解析管干吹、吸附、脫附、進樣、反吹時間 | 0-999 |
樣品管規格 | 直徑6mm或1/4英寸,長度≥120mm | 性能參數 | 半峰寬<3S 解吸率>98%(乙酸乙酯0.1ul 分流100 |
同步信號輸出 | 兩路開關量 |
TD-9801型低溫二次熱解析儀(1位)
TD-9801型二次熱解析儀是中科智能(北京)光電科技有限公司自主研發生產的二次(帶低溫聚焦冷肼)熱解析儀,是一款集采樣、吸附、脫附、進樣、清洗一體式的二次解析儀,采用樣品管解吸同時低溫聚焦、熱氣流再解吸的新技術,7.0寸智能的彩色觸摸屏用戶界面,能方便地直接設定或編輯、存貯及調用方法,快速起動分析,操作更為方便,實現了解析率不*的問題。
儀器參數
主要技術參數
吸附管溫度控制范圍 | 室溫—420℃,控溫精度±1℃ |
六通閥進樣系統溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ |
樣品傳輸管溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ |
聚焦管溫度控制范圍 | -40℃—450℃,升溫速率:> 4500℃/min |
冷阱溫度控制范圍 | -40℃—室溫,采樣電子制冷,風冷,控溫精度±1℃ |
樣品位 | 1位 |
反吹流速 | 0-100ml/min(連續可調) |
標樣制備流速 | 0-100ml/min(連續可調) |
解析管干吹、吸附、脫附、進樣、反吹時間 | 0-999 |
樣品管規格 | 直徑6mm或1/4英寸,長度≥120mm |
性能參數 | 半峰寬<3S 解吸率>98%(乙酸乙酯0.1ul 分流100*100) |
同步信號輸出 | 兩路開關量 |
應用領域
配置清單
TD-9801型低溫二次熱解析儀(1位)
TD-9801型低溫二次熱解析儀(1位)
地址: 北京海淀區清河安寧莊
版權所有 © 2025 北京時代科諾科技有限公司 備案號:京ICP備13026447號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml